|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Tubo fluorescente della sostituzione del LED,ha portato i tubi di luce |
---|
metropolitana fluorescente di 18W 1.2m T8 LED, tubo fluorescente della sostituzione del LED
Dettaglio rapido:
Materiali di qualità superiore, qualità affidabile
Inizio istantaneo, nessun sfarfallamento nessun ronzio
Il CE RoHS dell'UL ha approvato
Compatibilità con le zavorre magnetiche
Sostituzione fino ad una lampadina fluorescente 55W
Durata: 45000hrs
Temperatura del colore: bianco/naturale caldi
3 anni di garanzia
Caratteristiche:
Specifiche:
Nome di prodotto (No) |
Wattaggio (w) |
Tensione (v) |
Dimensione (millimetro) |
Fattore di potenza (Lampada) |
Istruzione Autodidattica (Ra) |
Flusso luminoso (Lm) |
Il TDC (k) |
Vita (ore) |
FLT-T8C-10L6 | 10 | 90-265 | D26*600 | >0,9 | >70 | 950 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-12L9 | 12 | 90-265 | D26*900 | >0,9 | >70 | 1150 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-15L12 | 15 | 90-265 | D26*1200 | >0,9 | >70 | 1450 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-18L12 | 18 | 90-265 | D26*1200 | >0,9 | >70 | 1750 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-25L15 | 25 | 90-265 | D26*1500 | >0,9 | >70 | 2350 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-35L18 | 35 | 90-265 | D26*1800 | >0,9 | >70 | 3450 | 2700-6800 | 45000 |
FLT-T8C-45L24 | 45 | 90-265 | D26*2400 | >0,9 | >70 | 4250 | 2700-6800 | 45000 |
Applicazioni:
Persona di contatto: Mr. Chris Lei
Fax: 86-755-27350417